آمار بارندگی ایستگاه‌های مبنای سال آبی 1404-1405 (mm)
ردیف نام ایستگاه ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگینمهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 خونیک علیا 1365 59.2029 33.4611 167.97--67.5154215647.5----
2 موسویه 1360 58.541 33.174 130.87--59.96.229.42.124.60.7----
3 همند 1417 58.5204 32.2813 109.81--542.526726-----
4 معدن قلعه زری 1378 58.5949 31.4751 84.1--37122.123.548-----
5 نایبند 1095 57.3001 32.225 63.4--22.50.512.5129-----
6 بنرک 1804 58.47 33.5332 262.29--8826.566.51855.515.5----
7 حلوان 800 56.1732 33.5716 86.88--263.815.154-----
8 آهنگران 970 60.1459 33.2729 154.4--38.5330.34731.5----
9 فتح آباد 1792 58.2304 34.0703 201.06--73.430.583.24.771.95.5----
10 یعقوبیه 748 56.5709 34.2756 96.91--420.5316------
11 نهبندان 1187 60.0138 31.3249 109.85--89.516.51912.553.7-----
12 طبس 735 56.5646 33.5225 73.43--28.97.715.24.212.60.3----
13 اسدیه 1497 60.0127 32.5519 135.51--530.815.5920.55----
14 بیرجند 1463 59.1327 32.5143 149.46--39.61045.811.537.2-----
15 دیهوک 1338 57.3116 33.1734 118.77--33.5625.21.127.7-----
16 بشرویه 888 57.25 33.5233 87.04--395.512.91.515.2-----
17 سربیشه 1833 59.476 32.3502 169.68--57229.624.542.11.1----
18 سرایان 1479 57.3137 33.5225 137.45--48.924.347.25.131.47.5----
19 خوشاب 1068 60.292 32.3708 87.42--39-48.11143-----
برای مشاهده آمار روزانه ایستگاه در هر ماه، بر روی میزان بارندگی آن ماه کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه‌ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 39
  • بیشترین بازدید همزمان : 967
  • بازدید امروز : 3,731
  • بازدید دیروز :
  • کل بازدید : 8,053,281
  • آخرین به روزرسانی : 26 خرداد 1405 13:00:51
  • شناسه IP شما : 216.73.216.79

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
  • کدپستی : 1553697176
  • تلفن : 4-32445590-056
  • فاکس : 32445582-056
  • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :