|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آمار بارندگی ایستگاه‌های مبنای سال آبی (mm)
ردیف نام ایستگاه ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگینمهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 خونیک علیا 1365 0 0 168.611610.53.531-------
2 موسویه 1360 0 0 134.52.331.218.5-------
3 همند 1417 0 0 109.41251-4-------
4 معدن قلعه زری 1378 0 0 83.9-11.512--------
5 نایبند 1095 0 0 61.7-5.5-20.5-------
6 بنرک 1804 0 0 264.73156.21148.5-------
7 حلوان 800 0 0 93.2-22.5---------
8 آهنگران 970 0 0 156.431.5828-------
9 فتح آباد 1792 0 0 205.6-388.936.4-------
10 یعقوبیه 748 0 0 101-11-9-------
11 نهبندان 1188 0 0 111.31.317.410.2-0.6-------
12 طبس 735 0 0 760.10.140.113.3-------
13 اسدیه 1500 0 0 137.1115.50.75.21.5-------
14 بیرجند 1463 0 0 152.21.37.340.56.4-------
15 دیهوک 1338 0 0 121.60.521-21.7-------
16 بشرویه 879 0 0 90.40.31.30.50.315.7-------
17 سربیشه 1833 0 0 173.30.618.272.82.6-------
18 سرایان 1479 58 33 00.41.51.23.722.9-------
19 خوشاب 1068 60 32 0-7----------
برای مشاهده آمار روزانه ایستگاه در هر ماه، بر روی میزان بارندگی آن ماه کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه‌ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 17
  • بیشترین بازدید همزمان : 149
  • بازدید امروز : 451
  • بازدید دیروز : 1,309
  • کل بازدید : 6,171,457
  • آخرین به روزرسانی : 28 شهریور 1403 12:51:43
  • شناسه IP شما : 44.192.49.72

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
  • کدپستی : 1553697176
  • تلفن : 4-32445590-056
  • فاکس : 32445582-056
  • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :